

Player | CPU | Video | RAM | Storage | HDMI-IN | Portrait Support | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Signage Stick | - | 4K | - | - | No | No | |
IAdea XMP – 6250 | RK3188 | 1080P | 2GB | 32GB | No | Yes | |
IAdea XMP – 6400 | RK3188 | 1080P | 2GB | 32GB | Yes (720p) | Yes | |
IAdea XMP – 7300 | RK3188 | 4K | 2GB | 32GB | No | Yes | |
Minix NEO X39 | RK3399 | 4K | 4GB | 32GB | No | Yes | |
Minix X36 | ARM® - A55 | 4K | 4GB DDR4 | 32GB | No | Yes | |
Qbic – BXP – 300 | RK3288 | 1080P | 2GB | 32GB | No | Yes | |
Qbic – BXP – 301 | RK3288 | 4K | 2GB | 32GB | Yes (1080p) | Yes | |
Qbic – FHD – 100 | RK3188 | 1080P | 2GB DDR3 | 8GB eMMC 5.0 | No | Yes |

Professional Signage Android Monitors
Player | Models | Android | CPU | Video | RAM | Storage | HDMI-IN | Portrait Support | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharp PN-B | PN-B401, PN-B501 | 4.4 | Cortex – A17 | 1080P | 2GB | 8GB | No | Yes | - |
Philips P-line | 42BDL5055P, 49BDL5055P, 49BDL5057P, 55BDL5055P, 55BDL5057P | 5.1 | Quad Core | 1080P | 2GB DDR 3 | 8 GB eMMC | No | Yes | |
Philips Q-line | 49BDL3050Q, 65BDL3050Q, 75BDL3050Q, 86BDL3050Q | 5.1 | Quad Core | 1080P | 2GB DDR 3 | 8 GB eMMC | No | Yes | |
Philips D-line | 32BDL4050D, 43BDL4050D, 49BDL4050, 55BDL4050D, 65BDL4050D, 75BDL4150D, 75BDL4150D, 98BDL4150D, 43BDL4051T, 55BDL4051T | 4.4 | 1.80 GHz Cortex A9 | 1080P | 2GB | 16GB | No | Yes |

Consumer Grade Android Players
These are not necessarily devices created for professional usage, but their build quality and software is genuinely good, making them a great choice if you have a budget constraint.
Title | CPU | Video | RAM | Storage | HDMI-IN | Portrait Support | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIX NEO U9-H | Amlogic S912 | 4k | 2GB | 16GB | No | Yes | |
Minix – X10 | RK3368 | 4k | 2GB | 16GB | No | Yes | |
Minix – i68 | RK3368 | 4k | 2GB | 16GB | No | Yes | |
UGOOS UT3 | RK3288 | 4k | 2GB | 16GB | No | Yes | - |
UGOOS-um3 | RK3288 | 1080p | 2GB | 16GB | No | Yes | - |


OnSign TV realmente puede funcionar en cualquier dispositivo Android 4.4 o superior.
Dicho esto, le recomendamos encarecidamente elegir uno de los dispositivos precertificados. Han sido probados y su fiabilidad ha sido demostrada en condiciones de uso profesional. Contamos con soporte directo de la mayoría de los fabricantes mencionados, lo que nos permite colaborar en caso de cualquier problema.
Es posible elegir un dispositivo Android diferente, pero es importante que pruebe exhaustivamente el dispositivo para asegurarse de que sea estable y pueda ejecutar su contenido adecuadamente.